| New York 01:58 PM Thursday 2 |
Toronto 01:58 PM Thursday 2 |
| Sydney 03:58 AM Friday 3 |
New Zealand 05:58 AM Friday 3 |
| Code | Timezome (Location) | Offset | Current Time |
|---|---|---|---|
| HAST | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 | Thursday 02 September 07:58:00 AM |
| HADT | Hawaii-Aleutian Daylight Time | -09:00 | Thursday 02 September 08:58:00 AM |
| AKST | Alaska Standard Time | -09:00 | Thursday 02 September 08:58:00 AM |
| AKDT | Alaska Daylight Time | -08:00 | Thursday 02 September 09:58:00 AM |
| PST | Pacific Standard Time (US & Canada) | -08:00 | Thursday 02 September 09:58:00 AM |
| PDT | Pacific Daylight Time (US & Canada) | -07:00 | Thursday 02 September 10:58:00 AM |
| MST | Mountain Standard Time (US & Canada) | -07:00 | Thursday 02 September 10:58:00 AM |
| MDT | Mountain Daylight Time (US & Canada) | -06:00 | Thursday 02 September 11:58:00 AM |
| CST | Central Standard Time (US & Canada) | -06:00 | Thursday 02 September 11:58:00 AM |
| CDT | Central Daylight Time (US & Canada) | -05:00 | Thursday 02 September 12:58:00 PM |
| EST | Eastern Standard Time (US & Canada) | -05:00 | Thursday 02 September 12:58:00 PM |
| EDT | Eastern Daylight Time (US & Canada) | -04:00 | Thursday 02 September 01:58:00 PM |
| ET | Eastern Time (US & Canada) | -04:00 | Thursday 02 September 01:58:00 PM |
| AST | Atlantic Standard Time (Canada) | -04:00 | Thursday 02 September 01:58:00 PM |
| ADT | Atlantic Daylight Time (Canada) | -03:00 | Thursday 02 September 02:58:00 PM |
| NST | Newfoundland Standard Time (Canada) | -03:30 | Thursday 02 September 02:28:00 PM |
| NDT | Newfoundland Daylight Time (Canada) | -02:30 | Thursday 02 September 03:28:00 PM |
| GMT | Greenwich Mean Time: London | +00:00 | Thursday 02 September 05:58:00 PM |
| AWST | Australian Western Standard Time | +08:00 | Friday 03 September 01:58:00 AM |
| AWDT | Australian Western Daylight Time | +09:00 | Friday 03 September 02:58:00 AM |
| ACST | Australian Central Standard Time | +09:30 | Friday 03 September 03:28:00 AM |
| ACDT | Australian Central Daylight Time | +10:30 | Friday 03 September 04:28:00 AM |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | +10:00 | Friday 03 September 03:58:00 AM |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Time | +11:00 | Friday 03 September 04:58:00 AM |
| AET | Australian Eastern Time | +10:00 | Friday 03 September 03:58:00 AM |
| NZT | New Zealand Time | +12:00 | Friday 03 September 05:58:00 AM |
| NZST | New Zealand Standard Time | +12:00 | Friday 03 September 05:58:00 AM |
| NZDT | New Zealand Daylight Time | +13:00 | Friday 03 September 06:58:00 AM |
Loading Data...